Data Emitente NFº Valor R$
13/02/2025 Despesa Indevida Custeio 🅜 8.400,00
11/03/2025 CGV COMERCIO E SERVICOS LTDA 56 30.400,00
20/03/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 000.022.658 🅜 420,00
27/03/2025 Fábrica de Confecções Imprime 5997 19.380,00
28/03/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20189 4.090,84
31/03/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 81 🅜 300,00
03/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20241 15.000,00
04/04/2025 FERREIRA & SANTOS CONSTRULAR 613 2.392,20
10/04/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 661 18.050,00
10/04/2025 PRODTEC INFORMÁTICA LDTA 012 🅜 240,00
14/04/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 096 🅜 650,00
14/04/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 095 🅜 550,00
23/04/2025 EDIVAM DE CARVALHO DOS SANTOS 47 760,00
24/04/2025 CLEIDINALDO SIGNS E COMUNICACA 0000000036 🅜 407,60
24/04/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 22816 420,00
14/05/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 22923 420,00
19/05/2025 CCN PLUS LTDA 73 🅜 148,00
18/07/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 202507249940000QKG 🅜 300,00
04/08/2025 CENTRO SUL GAS LTDA 23271 420,00
07/08/2025 RITA MARIA DA COSTA SANTOS 881 🅜 300,00
08/08/2025 52.240.805 DACIEL DE JESUS 37 🅜 1.500,00
11/08/2025 37.391.367 JOAO VICTOR 31 🅜 5.000,00
13/08/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21445 3.030,18
14/08/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 137 🅜 2.850,00
14/08/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9225 3.472,00
Total 118.900,82